![]() |
Plaats van herkomst | JIANGSU |
Merknaam | TISCO |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | 301, 316L, 314, 304 |
PProductbeschrijving: De roestvrij staalplaat wordt vaak doorverwezen naar aangezien „corrosiebestendig staal“ - het bevlekt niet, tast of roest zo gemakkelijk aan zoals normaal koolstofstaal. Het zou nochtans misleidend om zijn te zeggen het is corrosievrij. Het verschilt beduidend van standaardkoolstofstaal toe te schrijven aan de hoeveelheid chromiumheden, die oppervlaktecorrosie in tegenstelling tot koolstofstaal beperkt dat wanneer blootgesteld aan lucht en om het even welke vochtigheid in de atmosfeer zal roesten. wegens zijn antioxidatie is de kwaliteiten, Roestvrij staal vaak een populaire oplossing. Waar het lage onderhoud en de corrosieweerstand worden vereist, zijn de roestvrij staalplaten een natuurlijke keus en in een diverse waaier van toepassingen van moderne architectuur voor bekleding of banden gebruikt, aan de industrie van de voedselhygiëne toe te schrijven aan zijn antibacteriële kwaliteiten. Het prozaïsche Staal & de Legeringen leveren roestvrij staal in een grote verscheidenheid van rangen en esthetische afwerking. Er zijn vele beschikbare opties - bijvoorbeeld zal het toevoegen van koolstof tijdens het vormende proces het roestvrije staal duurzamer en sterker ook maken. Wij kunnen roestvrij staal in rollen, bladen, platen en bars leveren en het materiaal wereldwijd verschepen. |
|
Chemische Samenstellingsverwijzing | |||||||
Rang | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Pakket:
FAQ:
Neem op elk moment contact met ons op.