![]() |
Plaats van herkomst | JIANGSU |
Merknaam | TISCO |
Certificering | SGS ISO ROHS |
Modelnummer | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Beschrijving:
Garde | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99.7 |
1100 | Si + Fe ≤ 1,0 | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Rem. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rem. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Rem. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Rem. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Rem. |
Productdetails:
Naam: |
5052 3003 H32 1060 1050 de Rol van het 1100 Legeringsaluminium |
Dikte: | 0.1510mm |
Breedte: | Onder 2400mm |
Norm: | GB/T 3880.3-2012, ASTM B209, JIS4000, EN485 |
Oppervlaktebehandeling: | Opgepoetst, eindigt de spiegel. |
Functie: | Antistatisch, vuurvast, isolatie, hittebehoud, enz. |
Verpakking: | De norm rookte houten pakket of als eis van de klant uit |
levertijd: | Binnen 30 dagen na het ontvangen van 30%-storting of exemplaar van LC bij gezicht. |
Leveringscapaciteit: | 50000MT per maand. |
Toepassing: | Wijd gebruikt in bouw, de bouw, buitendecoratie, chemisch materiaal, cookware, aanplakbord, huishoudenwaren, lassendelen, weerspiegelende apparaten, de verwerkingsdelen van het bladmetaal, blindsysteem, container, enz. |
Ander product:
FAQ:
A1: Zullen onze goederen beschadigd worden tijdens de lange afstand? Hoe te om het te vermijden?
Q1: Geen schade, zullen wij een lage viscositeits beschermende film op de oppervlakte van het product, effectief hechten krassen vermijden, gemakkelijk om aan het licht te brengen wanneer het gebruiken, en zullen geen vlekken op de oppervlakte verlaten. Voor vervoer over lange afstand hebben wij beroepservaring, vertrouwd met de verpakking en de regeling van de goederen, liet veilig de goederen bij uw bestemming aankomen.
A2: Waarom zou u van ons niet van andere leveranciers moeten kopen?
Q2: 1 - 20 jaar ervarings in de aluminiumindustrie.
2 - Bronfabrikanten, belangrijk materiaal, uitstekende teamvaardigheden.
3 - Lage prijs, snelle levering en uitstekende kwaliteit, de goede dienst.
4 - Professionele technische oplossing.
Neem op elk moment contact met ons op.