![]() |
Place of Origin | JIANGSU |
Merknaam | no brand |
Certificering | SGS ISO ROHS |
Modelnummer | 410 409L 420 430 |
Fabrieksprijs AISI 400 serie roestvrij staal ronde staafprijs per kg
Productbeschrijving:
400-reeks - ferritisch en martensitisch roestvrij staal
408- Goede hittebestendigheid, zwakke corrosiebestendigheid, 11% Cr, 8% Ni.
409- Het goedkoopste model (Britse en Amerikaanse), gewoonlijk gebruikt als uitlaatpijp voor auto's, behoort tot ferritisch roestvrij staal (chroomstaal).
410 martensitisch (hoge sterkte chroomstaal), met een goede slijtvastheid, maar een slechte corrosiebestendigheid.
416- De toevoeging van zwavel verbeterde de verwerkingsprestaties van het materiaal.
420- Martensitisch staal, vergelijkbaar met het vroegste roestvrij staal, zoals Brinell hoogchroomstaal. Het wordt ook gebruikt als chirurgisch gereedschap en kan zeer glanzend worden gemaakt.
430 ferritisch roestvrij staal, gebruikt voor decoratie, zoals in automobielaccessoires.
Graad
|
Ronde staalstaaf van de AISI 400-serie | |||
Standaard
|
JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, enz.
|
|||
Diameter
|
5-250 mm
|
|||
Lange
|
Op maat
|
|||
Grootte
|
6m, 12m, als vereiste | |||
Afmaken.
|
2B, BA, Nee.4, 8k, gepoetst, haarlijn, PVD coating, sandblasted
|
|||
Kleur
|
zilver helder | |||
Export naar
|
Korea,Turkije,Koeweit, Maleisië,Vietnam,India,Jordanië,etc.
|
|||
Toepassing
|
Interieur/buitenkant/architectuur/badkamer, lift, hotel, keuken, plafond, kast,
|
|||
Levertyd
|
7 tot en met 25 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling van 30%
|
|||
Betalingsvoorwaarden
|
30% BT voor deposito, 70% saldo vóór verzending of LC bij zicht
|
|||
Verpakking
|
Houten pallet of op verzoek van de klant
|
Verwijzing naar chemische samenstelling | |||||||
Graad | C≤ | Si≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Foto van het product:
Verpakking
Neem op elk moment contact met ons op.