6063 6082 1100 Industriële Bar van de het Aluminiumlegering van de 7075 Fabrieks Directe Levering
Bezit
|
Anticorrosief, hittebestendig
|
Oppervlakte
|
De molen eindigt, geen vlekken, withour ruwe rand
|
Legering |
1100/1050/1060/1070/1200/1350
|
3003/3004/3104/3005/3105
|
|
2014/2017A/2024/2A12/2219
|
|
5005/5052/5082/8083/5182/5251/5454/5754
|
|
6061/6082/6063/6K61/6Z61
|
|
7072/7075
|
|
8011
|
|
Bui
|
HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, F, H112, T651, T3, T451, T4, T6, ECT
|
Proces
|
Warmgewalst & Koudgewalst
|
Dikte
|
0.2mm300mm
|
Breedte
|
900mm3000mm
|
Lengte
|
Maximum 11000mm
|
Norm
|
GBT3880-2012, AMS-QQA-250/12, AMS-4027, BS1470, ASTMB209, EN485 EN JIS H4000
|
Pakket
|
De uitvoer houten pallents, ambachtdocument, anti-bloost agent.
|
Toepassing
|
De bouw, Boot, Vrachtwagen, Tanker, Machine
|
Kwaliteit van materiaal
|
Totaal vrije frim loopt over als witte roest, broodjestekens, efge schade, welving, denrs, gaten, scheidingslijnen, krassen en vrij van
rolreeks. |
Opmerking
|
de details kunnen worden in detail besproken.
|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Andere | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 003 | 99.5 | |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 | |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | — | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | ||
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-49 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | blijft | |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-45 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | blijft | |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,15 | blijft | |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | - | 0,15 | blijft | |
5083 | 0,4 | 0,4 | PB | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-36 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 01 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | blijft |
Toepassing:
FAQ:
Q: Maakt u aangepaste die producten op onze ontwerptekeningen of ideeën worden gebaseerd?
Neem op elk moment contact met ons op.