Van de Legeringsbar 90-99% van het hoogste Kwaliteitsaluminium beëindigt de Zuivere Molen Hardheid 99-200
Punt
|
Aluminiumbar, Aluminiumstaaf, de bar van de Aluminiumlegering, de staaf van de Aluminiumlegering
|
Norm
|
GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ENZ.
|
Rang
|
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000series
a) 1000 Reeksen: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, enz. B) 2000 Reeks: 2014, 2024, enz. c) 3000 Reeksen: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, enz. D) 4000 Reeksen: 4045, 4047, 4343, enz. e) 5000 Reeksen: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, enz. F) 6000 Reeksen: 6061, 6063, 6082, 6A02, enz. |
Lengte
|
<6000mm>
|
Diameters
|
5590mm
|
Bui
|
0-H112, T3-T8, T351-851
|
Oppervlakte
|
molen, heldere, opgepoetste, haarlijn, borstel, zandontploffing, geruit, in reliëf gemaakt, het etsen, enz.
|
Toepassing
|
1)Het verdere maken utensil2) Zonne weerspiegelende film
3)De verschijning van het gebouw 4)Het binnenlandse verfraaien; plafonds, muren, enz. 5)Meubilairkabinetten 6)Liftdecoraction 7)Tekens, naambord, zakken het maken 8)Verfraaid binnen en buiten de auto 9)Huishoudapparaten: ijskasten, magnetronnen, audiomateriaal, enz. |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Andere | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 003 | 99.5 | |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 | |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | — | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | ||
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-49 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | blijft | |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-45 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | blijft | |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,15 | blijft | |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | - | 0,15 | blijft | |
5083 | 0,4 | 0,4 | PB | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-36 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft | |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 01 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | blijft | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | blijft |
Toepassing:
FAQ:
Neem op elk moment contact met ons op.