![]() |
Plaats van herkomst | JIANGSU |
Merknaam | TISCO |
Certificering | SGS ISO ROHS |
Modelnummer | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Beschrijving:
Het aluminium is niet, natuurlijk, zonder zijn ontwerptoepassingen. In feite, bewijzen de fotografische die verslagen bij het Instituut voor de Geschiedenis van Aluminium worden bijgehouden de overvloed en de verscheidenheid van de verschillende die Aluminiumwerken bij de Internationale Tentoonstelling van 1937 worden voorgesteld, waar het materiaal een plaats van eer in een paviljoen bezette dat speciaal voor het werd gereserveerd, gevonden door de tentoonstelling in de vorm van muurbekledingen, decoratieve motieven en meubilair. Toegepast als verf of in dunne bladeren als decoratie. Sindsdien die is het Aluminium een materiaal van keus voor kunstenaars en ontwerpers, voor zijn weerspiegelende eigenschappen en zijn het gemakkelijk-aan-werkbuigzaamheid wordt gekozen; de eenvoudige, grimmige lijnen vloeiden uit het buigen, het vouwen en het buigen van bars en bladen voort. De onvolmaakte afwerking toe te schrijven aan de zachtheid van het metaal gaf de voorwerpen de eerder ruwe olie eruit ziet, typisch van deze eerste periode in het decoratieve gebruik van Aluminium. Zijn weerspiegelende en niet combustive eigenschappen hebben ook plaats voor het in verlichting uitgehakt.
Garde | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99.7 |
1100 | Si + Fe ≤ 1,0 | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Rem. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rem. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Rem. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Rem. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Rem. |
Productdetails:
Verwerking:
Ander product:
FAQ:
Neem op elk moment contact met ons op.