![]() |
Plaats van herkomst | JIANGSU |
Merknaam | TISCO |
Certificering | SGS ISO ROHS |
Modelnummer | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Beschrijving:
Fysische eigenschappen van Aluminium
Één belangrijk kenmerk van Aluminium is dat het zijn eigenschappen na verwerking bewaart, die de producten van het middelenaluminium in nieuwe producten kunnen worden gerecycleerd. Dit helpt de kolossale hoeveelheid energie bewaren die moet worden gebruikt om primair Aluminium te produceren.
Het materiaal biedt een zeldzame combinatie waardevolle eigenschappen aan. Het is één van de lichtste metalen in de wereld: het is bijna drie keer aansteker dan ijzer, maar het is ook zeer sterk, en uiterst corrosiebestendig flexibel omdat zijn oppervlakte altijd behandeld in een uiterst dunne en toch zeer sterke laag van oxydefilm is. Dit maakt het bijzonder voor bescherming en behoud nuttig. Het magnetiseert niet, is het een grote elektriciteitsleider en vormt legeringen met praktisch alle andere metalen. Het kan ook voor decoratieve oppervlakten, met mat, heldere en gestructureerde verschillen worden gebruikt.
Garde | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99.7 |
1100 | Si + Fe ≤ 1,0 | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Rem. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rem. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Rem. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Rem. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Rem. |
Productdetails:
Dikte (mm)
|
aluminiumblad: 0.15-6.0 aluminiumplaat: 6.0-25.0
|
Breedte (mm)
|
20-2000
|
Norm
|
GB, JIS, DIN, ASTM
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geborsteld, gezandstraald de In reliëf gemaakte Spiegel, enz.
|
Bui
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ENZ.
|
Type
|
rol/blad/stroken/plaat
|
Pakket
|
Standaard de uitvoerpakket, zoals houten doos of zonodig.
|
Verwerking:
Ander product:
FAQ:
Neem op elk moment contact met ons op.